GRUNDIG โ€” page 2 of 28

6,924 models recorded, with the line-output transformer or tripler each was fitted with.

ModelParts
27-649/12HR 7220
270 IDTV LOGHR 6521 HR 6601
270/8 IDTV LOGHR 6521 HR 6601
28 CLT 3HR 6721
28-575 NICHR 5720
28-8210/6 NTHR 6574 HR 6683
2802HR 2920 HR 2921
2820HR 6500
2858 THR 5702
2920 100 101HR 2011
2920 100 301HR 2013
2920 100 401HR 2014
2920 100 404HR 2014
2920 100 601HR 2016
2920 100 602HR 2016
2920 100 701HR 2017
2920 101 905HR 5703
2920 101 906HR 5703
2920 102 411HR 5711
2920 102 411 BHR 5711
2920 102 501HR 5716
2920 102 503HR 5718
2920 102 901HR 6500
2920 102 904HR 6503
2920 102 905HR 6504
2920 102 905 AHR 6504
300HR 3622 HR 5703 HRT 234 BP HRT 263
3000HRT 202 HRT 205 HRT 301
3000 MHRT 202
3015HR 2018 HRT 263
3016HR 2018 HR 3769 HRT 263
3018HR 2018 HR 3769 HRT 263
3020HR 2018 HR 3769 HRT 263
3022HR 2018 HRT 263
3022 HIFIHR 2019 HRT 263
3026HR 2019 HRT 263
3026 HIFIHR 2019 HRT 263
310HR 2018 HRT 263
3102HR 1538 HR 1836 HR 1927 HR 5701 HRT 235 BP
3102 EHR 2018 HRT 234 BP
3102 GBHR 2018 HR 3769 HR 5701 HRT 234 BP HRT 263
3102/4 GBHR 3769 HRT 263
3102/5 GBHR 2018
3104 GBHR 3769 HR 5701 HRT 230 BP HRT 263
3105 EHR 2018 HRT 263
3105 GBHR 2018 HRT 263
3108HR 1538 HR 1836 HR 1927 HR 5701 HRT 235 BP
3108 GBHR 5701 HRT 230 BP
32 EKE WF 82-3020 AHR 8968
32 HKAHR 8919
32 WF 100HR 8919
32 WF 8000HR 8968
32 WN 03 AHR 8857 HR 8968
3200HR 2011 HRT 216 A
3200 IHR 2014 HRT 507
3202HR 5701 HRT 263
3202/5HR 2018 HRT 263
3202/5 NL/KTHR 2018 HRT 263
3204HR 5701 HRT 234 BP
330HR 3769 HR 5701 HRT 263
3302HR 1538 HR 1836 HR 1927 HR 5701 HRT 235 BP
3302 KTHR 3769 HRT 234 BP
3302/4HR 3769 HRT 234 BP
3304HR 3769 HR 5701 HRT 234 BP
3304 KTHR 5701 HRT 234 BP
3308HR 1538 HR 1836 HR 1927 HR 5701 HRT 235 BP
331HR 3769 HRT 234 BP
3312HR 3769 HR 5701 HRT 263
3312 KTHR 3769 HRT 263
3312/4HR 3769 HRT 263
3314HR 3769 HR 5701 HRT 234 BP HRT 263
3314 KTHR 3769 HRT 234 BP
3333HR 5701 HRT 234 BP
3334HR 5701 HRT 234 BP
33375HR 5707
336HR 5701 HRT 234 BP
3362HR 5701 HRT 234 BP
340HR 2018 HR 3769 HR 5701 HRT 234 BP
3400HR 2011 HRT 216 A
3402HR 5701 HRT 234 BP
3402 EHR 2018 HRT 263
3402 GBHR 3769 HRT 234 BP
3402 IT/GBHR 2018 HRT 263
3402 IT/IHR 2018 HRT 263
3402 IT/KTHR 2018 HRT 263
3402 IT/KT/GBHR 3769 HRT 263
3402 KTHR 3769 HRT 234 BP
3402 KT/GBHR 2018
3402 KT/IHR 2018 HRT 263
3402-96HR 2018 HRT 227 BP
3402/4 KT/GBHR 3769 HRT 234 BP
3402/5 EHR 1538 HR 1836 HR 1927 HR 2018 HRT 227 BP
3402/5 GBHR 2018 HRT 263
3404HR 5701 HRT 234 BP
3404 GBHR 3769 HRT 234 BP
3404 IT/KT/GBHR 3769 HRT 234 BP
3404 KTHR 3769 HRT 234 BP
3405 EHR 2018 HRT 263
3405 IT/KTHR 2018 HRT 263
3405-96HR 2018
3408HR 5701 HRT 234 BP
341HR 2018 HRT 263
3412/5HR 2018 HRT 263
3415HR 2018 HRT 263
3670HR 6500
3670 TXTHR 6500 HR 6504
37-040HR 6501 HR 6502
37-040 AHR 6501
37-040 A INTHR 6501
37-040 P/SHR 6501
37-040/1HR 6501 HR 6502
37-040/1 GBHR 6501
37-050HR 6501
37-050 GBHR 6501
37-050 INTHR 6501
37-050 OIRTHR 6501
37-060HR 6506 HR 6512
37-060 OIRTHR 6506 HR 6512
37-060 TXTHR 6506 HR 6512
37-065HR 7292 HR 7511 HR 7513
37-065/5HR 6573 HR 7292
37-066/5HR 6573 HR 7292
37-070HR 7292
37-070 GBHR 6573 HR 7292
37-071HR 6573 HR 7292
37-071 GBHR 6573 HR 7292
37-071 IRHR 6573 HR 7292
37-080HR 6573 HR 7292 HR 8341
37-080 GBHR 6573 HR 7292 HR 8341
37-080 IRHR 6573 HR 7292 HR 8341
37-080/1HR 6573 HR 7292 HR 8341
37-090 GBHR 6573 HR 7292 HR 8341
37-090 IRHR 6573 HR 7292 HR 8341
37-1121 GBHR 5701 HRT 234 BP
37-1126 GBHR 5701 HRT 234 BP
37-1221 GBHR 5701 HRT 234 BP
37-212 EHR 5705
37-2201HR 8030 HR 8484 HR 8880
37-222HR 5705
37-2226 GBHR 5715
37-2226 GB TTHR 5715
37-2401 TXTHR 80061
37-2401/5 TXTHR 80061
37-242HR 5705 HR 5715
37-242 AHR 5705
37-2426 GB TTHR 5715
37-2501 FR TXTHR 80313
37-3035HR 6573 HR 7292
37-3050 TRHR 6573 HR 7292 HR 8341
37-3050 TXTHR 6573 HR 7292 HR 8341
37-330HR 5705 HR 5706
37-332HR 5705 HR 5706 HRT 903
37-332 EHR 5706 HRT 903
37-340HR 5705 HR 5706 HRT 903
37-342HR 5701 HR 5705 HR 5706 HRT 903
37-342 CTIHR 5706 HRT 903
37-342/90 AHR 5701 HR 5708 HRT 903
37-342/900HR 5701 HR 5712 HRT 901
37-343HR 5705 HR 5706 HRT 903
37-343 CTIHR 5706 HRT 903
37-343 EUROHR 5705 HRT 903
37-343 GBHR 5706 HRT 903
37-345HRT 903
37-4101 TOPHR 8341
37-4201 TOPHR 8484
37-4201/5 TOPHR 80061 HR 8484
37-4204 TOPHR 8484
37-440HR 6501
37-440/1HR 6501
37-440/1 EHR 6501
37-440/1 GBHR 6501
37-440/1 TXTHR 6501
37-443HR 6501
37-443 EUROHR 6501
37-443/1HR 6501
37-449HR 6501
37-4501 TXTHR 80061
37-4501/5 FRTXTHR 80061
37-4501/5 TXTHR 80061
37-540HR 6501
37-540 TFHR 6501
37-540 TXTHR 6501
37-540 TXT GBHR 6501
37-543 EUROHR 6501
37-545 EURO FHR 6501
37-549HR 6501
37-549/12HR 6501
37-549/12 T GBHR 6501
37-600 TXTHR 6573 HR 7292 HR 8341
37-640 TT/GBHR 6506 HR 6512
37-640 TXTHR 6506 HR 6512
37-643 EUROHR 6501
37-730 TXTHR 6573 HR 7292
37-730 TXT ASISHR 6573 HR 7292
37-730 TXT GBHR 6573 HR 7292
37-731HR 6572
37-731 TXTHR 6573 HR 7292
37-731 TXT GBHR 6573 HR 7292
37-731 TXT IRHR 6596 HR 7292
37-731/12 TXTHR 6573 HR 7292
37-732/5 TXTHR 6596 HR 7292
37-740 SATHR 6573 HR 6596
37-740 TOPHR 6573 HR 6596 HR 6689
37-743 EUROHR 6505 HR 6506
37-743 FRHR 6573
37-830HR 8341
37-830 MULTIICNHR 6419
37-830 TXTHR 6573 HR 6596 HR 6686 HR 7292 HR 8341
37-830 TXT 1HR 6573 HR 7292 HR 8341
37-830 TXT GBHR 6573 HR 7292 HR 8341
37-830 TXT IRHR 6573 HR 7292 HR 8341
37-830 TXT TRHR 6573 HR 7292 HR 8341
37-830/12 TXTHR 6573 HR 7292 HR 8341
37-830/4 TXTHR 6596 HR 7292
37-830/5 TXTHR 6573 HR 7292 HR 8341
37-837 TXTHR 6573 HR 7292 HR 8341
37-838 TXTHR 6573 HR 7292 HR 8341
37-842 FRHR 7292
37-843 FRHR 6573
37-845 FRHR 6573
37-930 TXT GBHR 6573 HR 7292 HR 8341
37-930 TXT IRHR 6573 HR 7292 HR 8341
37-9441 FRHR 6686
37-9442 FRHR 6573
370 SE 3781 TOPHR 6419
3700HR 7592 HR 7668
3701 SVHR 7817 HR 8126
3705HR 7817 HR 8126
3710HR 7772 HR 7817 HR 8126
3710 GBHR 7817 HR 8126
3710 SVHR 8126
3715 GBHR 8823
3720HR 7592 HR 7817 HR 8126
3720 GBHR 7817 HR 8126
3725 FT GBHR 8823
3730 TXTHR 7817 HR 8126
3730 TXT GBHR 7817 HR 8126
37342HR 5706
37354HR 5701
3746 TXTHR 6501
3747HR 6501
3748HR 6506
3760HR 80076
3770HR 7511
3770 TXTHR 7511 HR 7513
3780 TXTHR 6573 HR 7292
3781 TOPHR 6419
38-5700HRT I04L10017
38-5700 BSHRT I04L10017
38-6605HRT I04L10017

All manufacturers

v1.5.0 ยท data built 2026-10-09