PHONOLA โ€” page 4 of 7

1,586 models recorded, with the line-output transformer or tripler each was fitted with.

ModelParts
59 IK 1607HR 6236
59 IK 1607/03 RHR 6236
59 IK 1607/08 RHR 6236
59 IK 1617HR 6236
59 IK 1617/03 RHR 6236
59 IK 1617/06 RHR 6236
59 IK 1617/10 RHR 6236
59 IK 1617/13 RHR 6236
59 IK 1617/26 RHR 6236
59 IK 1617/28 RHR 6236
59 KE 2706HR 6141
59 KE 3702HR 6214
59 KE 3705HR 6214
59 KE 3706HR 6141
59 KE 4702HR 6140
59 KE 4705HR 6140
59 KE 4792HR 6140
59 KE 4792/08 RHR 6140
59 KE 4792/09 RHR 6140
59 KE 4792/10 RHR 6140
59 KE 4795HR 6140
59 KE 4795/03 RHR 6140
59 KE 4795/05 RHR 6140
59 KE 4795/06 RHR 6140
59 KE 4795/08 RHR 6140
59 KE 4795/09 RHR 6140
59 KE 4795/10 RHR 6140
59 KE 4795/13 RHR 6140
59 KE 7607HR 6140
59 KE 7607/08 RHR 6140
59 KE 7617HR 6140
59 KE 7617/03 RHR 6140
59 KE 7617/06 RHR 6140
59 KE 7617/10 RHR 6140
59 KE 7617/13 RHR 6140
59 KS 6509HR 6040
59 KS 6509/03 RHR 6040
59 KS 6509/08 RHR 6040
59 KS 6559HR 6040
59 KS 6559/10 RHR 6040
59 KS 6569HR 6040
59 KS 6569/06 RHR 6040
61 BE 2014HR 3215
61 BE 2015HR 3215
61 BE 2402HR 3215
61 T 352HR 3112 TS
61 T 360HR 3112 TS
63 CA 1503HR 7279
63 CA 1503/09 BHR 7279
63 CA 1503/10 BHR 7279
63 CA 1503/30 BHR 7279
63 CA 1503/37 BHR 7279
63 CA 1505HR 7279
63 CA 1505/03 BHR 7279
63 CA 1505/08 BHR 7279
63 CA 1505/13 BHR 7279
63 CA 1505/16 BHR 7279
63 CA 1505/23 BHR 7279
63 CA 1505/28 BHR 7279
63 CA 1505/33 BHR 7279
63 CA 1505/36 BHR 7279
63 CA 1513HR 7279
63 CA 1513/28 BHR 7279
63 CA 1513/29 BHR 7279
63 CA 1513/30 BHR 7279
63 CA 1513/36 BHR 7279
63 CA 1515HR 7279
63 CA 1515/23 BHR 7279
63 CA 1563HR 7279
63 CA 1563/18 BHR 7279
63 CA 1563/38 BHR 7279
63 CA 1573HR 7279
63 CA 1573/38 BHR 7279
63 CA 1595HR 7279
63 CA 1595/25 ZHR 7279
63 CA 1666/18 BHR 7279
63 KD 2620HR 6216
63 KD 2620/28 RHR 6216
63 KD 2623HR 6216
63 KD 2623/23 RHR 6216
63 KD 2623/23 WHR 6216
63 KD 2623/25 RHR 6216
63 KD 2623/26 RHR 6216
63 KD 2623/28 RHR 6216
63 KD 2623/29 RHR 6216
63 KD 2623/30 RHR 6216
63 KD 2623/33 RHR 6216
63 KD 2623/36 RHR 6216
63 KD 2623/38 RHR 6216
63 KD 2626HR 6216
63 KD 2626/23 RHR 6216
63 KD 2626/23 WHR 6216
63 KD 2626/25 RHR 6216
63 KD 2626/26 RHR 6216
63 KD 2626/28 RHR 6216
63 KD 2626/29 RHR 6216
63 KD 2626/30 RHR 6216
63 KD 2626/33 RHR 6216
63 KD 2626/36 RHR 6216
63 KD 2626/38 RHR 6216
63 KE 5722HR 6140
63 KE 5725HR 6140
63 KE 5775HR 6140
63 KE 6672HR 6214
63 KE 6702HR 6214
63 KE 6705HR 6214
63 KE 6722HR 6214
63 KE 6725HR 6214
63 KV 5616HR 6213
63 KV 5616/22 MHR 6213
63 KV 5616/28 RHR 6213
63 KV 5616/29 RHR 6213
63 KV 5616/30 RHR 6213
63 KV 5616/36 RHR 6213
63 KV 5617HR 6213
63 KV 5617/22 MHR 6213
63 KV 5617/23 RHR 6213
63 KV 5617/26 RHR 6213
63 KV 5617/28 RHR 6213
63 KV 5617/29 RHR 6213
63 KV 5617/30 RHR 6213
63 KV 5617/36 RHR 6213
63 KV 5687HR 6213
63 KV 5687/26 RHR 6213
63 KV 9617HR 6213
63 NA 1666HR 6483 HR 7279
63 NA 1666/18 BHR 6483
63 NA 2514HR 7279
63 NA 2514/03 BHR 7279
63 NA 2514/08 BHR 7279
63 NA 2514/12 BHR 7279
63 NA 2514/16 BHR 7279
63 NA 2607HR 7279
63 NA 2607/02 BHR 7279
63 NA 2607/03 BHR 7279
63 NA 2607/08 BHR 7279
63 RK 5617HR 6581
63 TA 3910HR 7279
63 TA 3910/11HR 6485 HR 7279
63 TA 3911HR 7862
63 TA 3911/08HR 7862
63 TA 3911/11HR 7862
63 TA 3913HR 7977
63 TA 3913/11HR 7977
63 TA 3913/18HR 7977
63 TA 3960HR 7279
63 TA 3960/18HR 6485 HR 7279
63 TA 3961HR 7862
63 TA 3961/18HR 7862
63 TA 4010HR 7279
63 TA 4010/03HR 6485 HR 7279
63 TA 4010/16HR 6485 HR 7279
63 TA 4010/18HR 7279
63 TA 4010/19HR 7279
63 TA 4011HR 7862
63 TA 4011/08HR 7862
63 TA 4011/16HR 7862
63 TA 4013HR 7977
63 TA 4013/07HR 7977
63 TA 4013/16HR 7977
63 TA 4110HR 7279
63 TA 4110/08HR 6485 HR 7279
63 TA 4110/11HR 6485 HR 7279
63 TA 4110/16HR 6485 HR 7279
63 TA 4110/18HR 6485 HR 7279
63 TA 4310HR 7279 HR 7818
63 TA 4310/03HR 7279 HR 7818
63 TA 4311HR 7818
63 TA 4311/03HR 7818
63 TA 4410HR 7279
63 TA 4410/03HR 6485 HR 7279
63 TA 4410/08HR 6485 HR 7279
63 TA 4410/11HR 6485 HR 7279
63 TA 4410/16HR 6485 HR 7279
63 TA 4410/18HR 6485 HR 7279
63 TA 4411HR 7279
63 TA 4411/03HR 7279
63 TA 4411/08HR 7279
63 TA 4411/11HR 7279
63 TA 4411/16HR 7279
63 TA 4411/18HR 7279
63 TA 4411/36HR 7279
63 TA 4412HR 7818
63 TA 4412/03HR 7818
63 TA 4412/08HR 7818
63 TA 4412/11HR 7818
63 TA 4412/16HR 7818
63 TA 4412/18HR 7818
63 TA 4413HR 7977
63 TA 4413/03HR 7977
63 TA 4413/08HR 7977
63 TA 4413/11HR 7977
63 TA 4413/16HR 7977
63 TA 4413/18HR 7977
63 TA 4413/31HR 7977
63 TA 4610HR 7279
63 TA 4610/18HR 6485 HR 7279
63 TA 4611HR 7279
63 TA 4611/18HR 7279
63 TA 4612HR 7684
63 TA 4612/18HR 7684
63 TA 5210HR 7279
63 TA 5210/03HR 6483 HR 7279
63 TA 5210/08HR 6483 HR 7279
63 TA 5210/11HR 6483 HR 7279
63 TA 5210/16HR 6483 HR 7279
63 TA 5210/18HR 6483 HR 7279
63 TA 5210/31HR 7279
63 TA 5211HR 7279
63 TA 5211/03HR 7279
63 TA 5211/11HR 6483
63 TA 5211/16HR 6483
63 TA 5211/18HR 6483
63 TA 5212HR 7683
63 TA 5212/03HR 7683 HR 7965
63 TA 5212/11HR 7683
63 TA 5212/16HR 7683
63 TA 5212/18HR 7683
63 TA 5214HR 8333
63 TA 5214/03 RHR 8333
63 TA 5214/11 RHR 8333
63 TA 5214/18 RHR 8333
63 TA 5610HR 7279
63 TA 5610/03HR 7279
63 TA 6911/03HR 7683 HR 7965
63 TA 6912/03HR 7682 HR 7951
63 TA 6931/11HR 7683 HR 7965
63 TA 7111HR 7682 HR 7951
63 TA 7111/03HR 7682 HR 7951
63 TA 7910HR 6581
63 TA 7910/08HR 6538
63 TA 7910/18HR 6538
63 TA 7911HR 6538
63 TA 7911/03HR 6538
63 TA 7911/08HR 6538
63 TA 7912HR 6538
63 TA 7912/03HR 6538
63 TA 7930HR 6538
63 TA 7930/16HR 6538
63 TA 7931HR 6538
63 TA 7931/16HR 6538
63 TA 7932HR 6538
63 TA 7932/16HR 6538
63 TB 3890HR 7279
63 TB 3890/16HR 6485 HR 7279
63 TB 3890/19HR 6485 HR 7279
63 TB 3891HR 7862
63 TB 3891/19HR 7862
63 TB 3893HR 7977
63 TB 3893/19HR 7977

All manufacturers

v1.5.0 ยท data built 2026-10-09